baiyin8.cnbaiyin8.cn

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

广州明一展览服务有限公司 | 网站地图
当前位置:baiyin8.cn > 潮科技 > 【数据揭秘】融资客看好个股一览

【数据揭秘】融资客看好个股一览

  • 阎小爱,林玉芬 发布于 2025-08-11 22:51
  • 分类:潮科技
  • 来源: 温仆射
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

【数据揭秘】融资客看好个股一览

证券时报•数据宝统计,截至4月29日,市场融资融券余额为15267.50亿元,较前一交易日的15209.55亿元增加57.94亿元。当日京沪深市场融资买入额为1095.63亿元,前一交易日为948.49亿元;当日的融券卖出量为1.72亿股,前一交易日为1.76亿股。从个券来看,融资方面,共有3551只个券出现融资买入,3549只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
836957汉维科技 5.18 355.41 0.03 1.72
838163方大新材 21.23 109.84 0.02 17.20
836699海达尔 175.58 95.10 0.72 -3.97
872925锦好医疗 121.10 94.23 0.23 -2.34
873679前进科技 201.67 87.21 0.92 2.66
873132泰鹏智能 119.29 72.61 0.64 2.86
688639华恒生物 2914.87 60.56 0.16 8.98
688600皖仪科技 7318.44 58.18 3.08 -7.39
300397天和防务 26193.73 48.81 5.39 10.20
600012皖通高速 3372.09 48.53 0.22 -6.05
002705新宝股份 12436.86 41.99 0.92 -9.03
000555神州信息 48457.81 41.77 3.67 10.04
837023芭薇股份 15.02 38.67 0.06 0.37
001965招商公路 13466.53 36.83 0.18 -4.71
838030德众汽车 211.31 36.66 0.44 26.61
836395朗鸿科技 121.19 35.66 0.44 -0.83
831641格利尔 87.80 34.17 0.48 -1.13
688606奥泰生物 4310.51 33.22 1.60 -9.44
873305九菱科技 31.56 27.39 0.17 -3.17
832522纳科诺尔 1248.79 26.85 1.36 6.06
600238海南椰岛 7097.10 25.38 2.13 7.91
688226威腾电气 3586.22 24.78 2.49 7.39
300975商络电子 33312.64 24.76 5.67 4.33
603178圣龙股份 1378.36 24.57 0.21 2.71
873833美心翼申 171.26 24.55 0.62 -0.85
871245威博液压 112.04 24.02 0.38 -0.17
834021流金科技 607.05 23.85 0.68 0.00
601689拓普集团 88826.55 23.56 1.25 7.94
688195腾景科技 16528.39 23.37 4.23 2.27
688019安集科技 22509.63 23.17 1.39 16.75

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
837403康农种业 111.10 -47.30 0.38 1.99
837592华信永道 207.31 -31.48 0.63 5.39
603179新泉股份 7906.56 -31.45 0.34 6.36
871634新威凌 64.85 -28.59 0.31 -8.53
601869长飞光纤 15606.33 -27.06 1.34 1.42
830896旺成科技 28.38 -25.51 0.14 2.39
301228实朴检测 2923.55 -23.80 4.69 5.08
603730岱美股份 2569.18 -23.69 0.17 -0.17
002165红宝丽 8554.54 -22.64 3.27 2.57
301358湖南裕能 22976.42 -22.39 1.71 8.63
605305中际联合 3910.46 -21.35 0.84 8.08
872931无锡鼎邦 29.84 -21.30 0.15 0.25
834765美之高 12.07 -20.44 0.04 5.15
301285鸿日达 10253.14 -19.96 5.41 -0.45
688766普冉股份 13646.30 -19.24 2.86 9.18
873665科强股份 46.64 -18.91 0.15 3.61
836826盖世食品 174.69 -18.81 0.44 2.34
601001晋控煤业 23533.27 -17.26 0.91 3.15
688125安达智能 3490.42 -16.31 5.60 2.11
301061匠心家居 2119.87 -16.22 0.99 5.26
838262太湖雪 163.82 -15.83 0.85 0.73
301288清研环境 1605.30 -15.76 2.54 5.09
688351微电生理 952.95 -15.51 0.31 2.62
831305海希通讯 356.71 -15.26 0.28 2.02
836414欧普泰 91.83 -15.02 0.24 -4.52
688029南微医学 13198.25 -14.94 0.97 2.64
831832科达自控 232.27 -14.63 0.29 0.69
300395菲利华 10544.33 -14.61 0.74 5.02
002966苏州银行 39620.13 -14.54 1.47 6.31
873726卓兆点胶 260.07 -14.30 0.73 -7.73

证券时报•数据宝统计,截至8月30日,市场融资融券余额为13928.31亿元,较前一交易日的13919.34亿元增加8.97亿元。当日京沪深市场融资买入额为699.48亿元,前一交易日为472.07亿元;当日的融券卖出量为0.67亿股,前一交易日为0.55亿股。从个券来看,融资方面,共有3539只个券出现融资买入,3548只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
838810春光药装 0.57 595.23 0.00 0.00
920008成电光信 367.97 523.04 0.82 -6.47
836871派特尔 11.56 299.04 0.05 1.33
873305九菱科技 45.92 159.10 0.13 2.75
836699海达尔 107.40 126.76 0.45 5.82
838163方大新材 19.37 60.37 0.02 -0.13
300181佐力药业 15745.89 48.51 1.94 -7.77
688617惠泰医疗 4618.88 47.20 0.14 -0.54
301057汇隆新材 3051.14 45.79 5.01 -0.17
836717瑞星股份 37.87 40.01 0.22 1.22
832876慧为智能 120.65 39.65 0.35 7.71
836826盖世食品 199.53 32.01 0.61 3.97
688766普冉股份 11725.54 32.00 1.63 4.82
833523德瑞锂电 396.74 30.06 0.57 -0.61
830896旺成科技 63.73 25.42 0.36 2.69
300492华图山鼎 3932.36 24.82 0.37 -2.62
833284灵鸽科技 123.46 24.75 0.51 0.37
301278快可电子 7117.10 24.65 5.77 5.81
920002万达轴承 170.90 24.22 0.81 1.11
601717郑煤机 45223.04 23.87 2.49 -2.08
002685华东重机 8182.45 23.39 2.57 1.61
603099长白山 6891.75 22.34 1.06 1.92
688153唯捷创芯 8069.30 21.74 2.22 5.58
837046亿能电力 136.08 21.67 0.41 1.39
835640富士达 477.43 21.56 0.25 3.87
301525儒竞科技 11549.21 21.41 5.30 0.94
603530神马电力 5146.23 21.36 0.56 -0.60
837023芭薇股份 76.32 21.16 0.25 0.86
000062深圳华强 41146.18 20.77 1.53 10.02
301608博实结 6571.76 20.35 7.23 1.57

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
832000安徽凤凰 34.75 -51.81 0.11 2.60
872374云里物里 77.92 -33.18 0.23 3.97
873576天力复合 169.23 -30.54 0.10 -1.42
832802保丽洁 36.33 -26.86 0.28 1.48
301498乖宝宠物 3769.03 -26.73 0.43 -1.72
600461洪城环境 2919.99 -23.53 0.26 0.41
833751惠同新材 110.11 -22.97 0.29 2.53
837212智新电子 39.74 -22.68 0.09 30.00
870357雅葆轩 147.26 -21.89 0.30 4.93
688281华秦科技 8272.87 -21.67 2.17 0.99
833509同惠电子 4.98 -20.05 0.01 3.45
834058华洋赛车 19.44 -20.00 0.09 8.57
300741华宝股份 5826.40 -19.33 0.62 2.95
873167新赣江 62.40 -18.69 0.32 1.83
831627力王股份 107.81 -18.25 0.38 -1.69
603018华设集团 30145.89 -18.20 6.41 -5.83
301036双乐股份 7521.80 -16.79 3.33 20.01
832175东方碳素 580.77 -16.67 1.55 1.14
600012皖通高速 1372.87 -16.24 0.08 0.27
873001纬达光电 312.89 -15.87 0.43 3.96
301586C佳力奇 2956.25 -15.66 2.78 -6.40
834415恒拓开源 176.39 -15.61 0.24 3.92
001379腾达科技 9334.65 -15.33 7.71 0.25
871753天纺标 311.23 -15.30 0.38 2.21
300866安克创新 13823.27 -15.27 0.74 5.24
920118太湖远大 50.53 -14.60 0.19 -0.71
603288海天味业 70578.08 -13.76 0.34 8.86
600995南网储能 24275.66 -12.89 2.25 3.74
300131英唐智控 29026.57 -12.84 4.84 20.08
600696岩石股份 2120.19 -12.69 0.80 10.06

证券时报•数据宝统计,截至9月2日,市场融资融券余额为13939.86亿元,较前一交易日的13928.31亿元增加11.55亿元。当日京沪深市场融资买入额为526.34亿元,前一交易日为699.48亿元;当日的融券卖出量为0.92亿股,前一交易日为0.67亿股。从个券来看,融资方面,共有3497只个券出现融资买入,3520只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
837212智新电子 98.57 148.06 0.22 -4.64
872374云里物里 136.65 75.36 0.40 2.09
833509同惠电子 8.43 69.08 0.01 -0.42
300337银邦股份 42993.60 56.90 6.38 -4.44
301586C佳力奇 4397.43 48.75 3.96 4.57
688351微电生理 1168.15 41.80 0.47 -7.62
603383顶点软件 5301.15 40.28 1.03 -5.38
002832比音勒芬 15393.98 28.27 2.22 -6.27
430564天润科技 84.08 27.64 0.28 -1.75
688692达梦数据 14002.63 25.85 4.17 -6.15
000062深圳华强 50607.85 23.00 1.71 10.00
688372伟测科技 8372.70 22.04 2.66 -4.58
603207小方制药 5286.13 21.45 5.27 -9.42
301129瑞纳智能 3206.98 21.40 4.71 -6.18
832469富恒新材 205.06 21.06 0.42 -1.51
301419阿莱德 3428.02 20.78 4.04 -7.48
605499东鹏饮料 7257.42 20.70 0.08 4.65
688500慧辰股份 2320.25 20.60 0.94 -1.33
301382蜂助手 13953.46 20.49 5.16 2.23
603883老百姓 27710.23 20.16 2.99 -9.33
688631莱斯信息 17722.95 18.69 5.59 -2.67
688419耐科装备 4602.61 18.06 10.04 -16.41
300131英唐智控 34057.43 17.33 5.69 -0.17
830832齐鲁华信 22.16 17.31 0.04 -0.99
300956英力股份 6983.72 16.54 4.92 -2.58
601865福莱特 52333.19 16.12 1.56 4.98
002843泰嘉股份 12682.74 15.26 3.72 -4.81
301049超越科技 3350.26 15.13 3.80 9.35
301091深城交 33436.24 14.89 6.09 6.54
002929润建股份 6229.35 14.77 1.19 -5.56

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
833266生物谷 188.61 -66.09 0.32 -2.55
873305九菱科技 16.35 -64.40 0.05 -2.37
873223荣亿精密 17.38 -37.14 0.05 7.27
832876慧为智能 85.75 -28.93 0.26 -3.58
002302西部建设 20964.55 -28.72 2.45 -9.95
688617惠泰医疗 3331.35 -27.88 0.10 -0.04
300082奥克股份 3324.15 -26.90 0.86 20.08
836699海达尔 84.59 -21.24 0.35 0.32
833523德瑞锂电 321.28 -19.02 0.47 -2.44
001379腾达科技 7583.43 -18.76 6.47 -3.30
837046亿能电力 111.43 -18.11 0.34 -1.78
600795国电电力 51082.25 -18.10 0.53 1.68
837023芭薇股份 62.62 -17.96 0.21 -1.92
920118太湖远大 41.72 -17.43 0.16 0.06
871981晶赛科技 124.65 -16.84 0.21 -9.10
301392汇成真空 5298.28 -16.82 5.64 -4.80
837242建邦科技 103.26 -16.78 0.20 0.00
600018上港集团 17344.03 -16.04 0.12 3.89
831304迪尔化工 108.52 -14.89 0.22 0.00
000521长虹美菱 16459.01 -14.83 2.24 0.00
834058华洋赛车 16.59 -14.66 0.08 1.45
301603乔锋智能 4164.87 -14.65 5.02 -3.73
837592华信永道 295.45 -14.63 0.48 -6.86
301580爱迪特 4509.22 -13.55 4.91 -6.42
603328依顿电子 21299.54 -13.34 2.72 1.82
002272川润股份 7673.79 -13.03 4.60 1.20
603050科林电气 6228.82 -12.69 0.93 -1.88
873152天宏锂电 95.49 -12.64 0.24 -1.12
835184国源科技 59.48 -12.60 0.12 -2.64
871753天纺标 272.66 -12.39 0.33 2.09

证券时报•数据宝统计,截至9月3日,市场融资融券余额为13936.09亿元,较前一交易日的13939.86亿元减少3.78亿元。当日京沪深市场融资买入额为422.46亿元,前一交易日为526.34亿元;当日的融券卖出量为0.76亿股,前一交易日为0.92亿股。从个券来看,融资方面,共有3487只个券出现融资买入,3518只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
836149旭杰科技 60.07 107.45 0.21 -2.33
300879大叶股份 6940.88 55.54 2.57 10.89
920118太湖远大 63.50 52.20 0.25 -3.63
833230欧康医药 42.33 40.08 0.14 -2.98
601022宁波远洋 3806.22 34.09 1.97 1.17
300082奥克股份 4405.74 32.54 1.11 3.17
837023芭薇股份 81.14 29.59 0.27 -1.85
000980众泰汽车 2656.69 29.30 0.36 0.68
872374云里物里 174.55 27.74 0.52 -2.21
603626科森科技 14464.38 27.17 2.63 9.97
002636金安国纪 3504.38 24.83 0.72 -4.96
003816中国广核 34547.23 21.49 0.20 -6.46
838171邦德股份 281.85 21.37 0.57 0.00
301085亚康股份 13367.69 21.22 7.32 8.75
873152天宏锂电 114.86 20.28 0.28 2.27
601985中国核电 182784.69 20.13 0.93 -5.27
301578辰奕智能 4219.23 16.90 6.55 3.04
300067安诺其 3800.04 15.49 1.25 1.57
832876慧为智能 98.99 15.44 0.29 4.64
600795国电电力 58369.73 14.27 0.61 -1.65
873223荣亿精密 19.78 13.81 0.06 -0.73
600114东睦股份 52983.46 13.42 5.16 3.61
301312智立方 6562.36 12.73 5.96 2.33
688380中微半导 9928.51 12.58 3.74 5.33
002520日发精机 7218.73 12.13 2.74 9.97
688372伟测科技 9386.58 12.11 2.99 -0.32
301586佳力奇 4923.90 11.97 4.75 -6.73
300290荣科科技 18973.44 11.94 3.24 7.76
872190雷神科技 970.68 11.84 0.77 -0.47
603179新泉股份 6692.85 11.58 0.36 3.02

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
838810春光药装 0.01 -98.27 0.00 -0.54
836871派特尔 2.90 -74.94 0.01 3.50
838163方大新材 4.90 -74.73 0.01 1.14
837212智新电子 55.01 -44.19 0.12 7.00
833523德瑞锂电 226.28 -29.57 0.32 3.75
831726朱老六 13.19 -23.89 0.03 0.00
838030德众汽车 108.40 -21.02 0.31 0.00
603639海利尔 10621.98 -20.78 2.66 -2.41
836699海达尔 69.01 -18.42 0.29 0.47
873122中纺标 366.92 -17.90 0.30 1.60
301057汇隆新材 2464.33 -17.85 4.06 0.09
688408中信博 6746.44 -15.25 0.51 7.85
835508殷图网联 62.20 -14.76 0.19 1.29
871981晶赛科技 106.70 -14.40 0.18 -1.69
301155海力风电 18687.96 -13.61 5.14 0.28
002565顺灏股份 12085.25 -13.45 4.28 9.84
002654万润科技 33034.19 -13.36 4.07 1.05
002847盐津铺子 10098.75 -12.57 1.03 3.67
831278泰德股份 65.06 -12.48 0.16 -0.47
831906舜宇精工 230.09 -12.46 0.65 -1.20
836395朗鸿科技 19.47 -12.43 0.04 2.49
301049超越科技 2965.03 -11.50 3.34 0.78
002668TCL智家 8956.25 -11.39 0.89 4.27
601005重庆钢铁 13545.76 -10.04 1.55 -0.95
301180万祥科技 3932.28 -10.01 4.86 -0.07
688187时代电气 15038.30 -9.92 1.28 3.80
688235百济神州 17922.43 -9.75 1.05 2.54
002426胜利精密 16974.45 -9.38 2.71 -2.65
871263莱赛激光 128.63 -9.21 0.52 0.55
002120韵达股份 24928.08 -9.18 1.18 2.32

未经允许不得转载:baiyin8.cn 【数据揭秘】融资客看好个股一览

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:阎小爱,林玉芬

Hi,baiyin8.cn
上一篇恐怖游戏《寂静岭2》重制版将于10月8日上市 忠实保留原作核心元素 下一篇国家统计局:当前房地产市场继续处于调整中,未来仍具有较大的潜力和空间

相关推荐

  • 浦发硅谷银行获批更名为上海科创银行
  • 券商上半年揽入分仓佣金67.74亿元 研究业务差异化策略初见成效
  • 苏州诞生首支生物医药“耐心基金” 存续期为15年

热门推荐

  • 涉违规炒股、执业失责,年内超200名券商员工被罚
  • 中央网信办:各地方各部门各单位要将IPv6发展工作摆到更加突出更加重要的位置
  • 零售板块持续拉升,上海九百直线涨停
  • 湘油泵等成立精密机械公司
  • 首创证券:一季度净利润2.2亿元 同比增长25.22%
  • 今日199只个股突破五日均线

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

baiyin8.cn

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

baiyin8.cn

武汉银翔贵金属现货白银投资公司是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 韩国计划提升养老金缴费率、避免养老基金枯竭,尹锡悦称不会停止改革步伐2025年08月12
  • 石化行业去年增产增销不增利,行业组织提示避免盲目投资2025年08月12
  • 雅艺科技筹码持续集中 最新股东户数下降4.46%2025年08月12
  • 北京高汇通商业管理有限公司被罚没共计2787.350232万元:因违规开展条码支付业务等违法行为2025年08月12
  • 国有大行数字人民币应用加速推进 反洗钱反欺诈也在动2025年08月12
  • 今世缘董秘回应股价下跌:股价受多重因素影响,公司暂时没有回购计划2025年08月12
  • 中船特气:2023年净资产创新高,研发投入连年攀升,电子特气产能释放,社保基金重仓2025年08月12
  • 今日投资参考:北京发布算力基础设施实施方案 半导体行业复苏曙光初现2025年08月12
  • 视频|李大霄:盘前四利好2025年08月12
  • 巨湾技研与九联新能源公司达成战略合作2025年08月12

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 郑州航天游乐设备制造有限公司
  • 广东广州奥励特展览顾问有限公司
© 2023 本站主题由 baiyin8.cn 提供   网站地图