baiyin8.cnbaiyin8.cn

短线防风险 16只个股短期均线现死叉

短线防风险 16只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3021.98点,涨跌幅为-0.74%,A股总成交额为7791.33亿元。到目前为止,今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南方传媒、皖新传媒、国网信通等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.35%、-0.84%、-0.78%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

  证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3026.33点,涨跌幅为-0.60%,A股总成交额为3589.95亿元。到目前为止,今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南方传媒、皖新传媒、山煤国际等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.33%、-0.93%、-0.76%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
601900 南方传媒 1.60 0.52 14.37 14.56 -1.33 13.93 -4.33
601801 皖新传媒 -0.84 0.39 7.42 7.49 -0.93 7.09 -5.34
600546 山煤国际 -3.84 1.16 15.46 15.58 -0.76 14.52 -6.81
600131 国网信通 -2.65 0.34 17.62 17.75 -0.70 16.93 -4.59
601858 中国科传 0.71 0.54 23.85 23.99 -0.57 22.64 -5.61
603379 三美股份 -5.96 1.57 42.28 42.45 -0.42 38.68 -8.89
301269 华大九天 -1.17 0.19 78.33 78.66 -0.41 75.46 -4.07
600583 海油工程 -1.39 0.48 6.59 6.61 -0.36 6.40 -3.18
600938 中国海油 -1.56 1.03 29.31 29.41 -0.35 28.44 -3.29
000661 长春高新 -0.58 0.46 114.14 114.43 -0.26 109.76 -4.08
300750 宁德时代 -0.14 0.13 192.66 193.13 -0.25 190.33 -1.45
300009 安科生物 -9.32 2.29 9.62 9.64 -0.20 8.95 -7.17
601019 山东出版 -0.29 0.21 10.68 10.70 -0.19 10.40 -2.79
300529 健帆生物 -1.71 0.38 22.54 22.58 -0.17 22.41 -0.76
603019 中科曙光 -0.49 1.42 44.84 44.91 -0.16 42.30 -5.82
600104 上汽集团 -0.33 0.06 15.18 15.19 -0.07 15.04 -1.00

未经允许不得转载:baiyin8.cn 短线防风险 16只个股短期均线现死叉

评论

5+2=