baiyin8.cnbaiyin8.cn

150只股短线走稳 站上五日均线

150只股短线走稳 站上五日均线

9月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300905宝丽迪 20.02 13.42 22.61 25.90 14.56
603212赛伍技术 10.03 1.39 9.72 10.42 7.20
003015日久光电 9.99 29.73 13.08 13.76 5.18
835508殷图网联 4.94 9.82 12.69 13.18 3.83
300298三诺生物 7.46 1.17 23.98 24.77 3.29
300435中泰股份 5.26 2.51 9.70 10.01 3.24
601456国联证券 4.33 2.77 9.57 9.88 3.22
300243瑞丰高材 4.48 5.70 7.69 7.93 3.12
300716泉为科技 5.02 12.54 8.53 8.79 3.10
002259ST升达 4.84 0.33 2.52 2.60 3.09
603038华立股份 3.57 6.33 7.90 8.13 2.96
003002壶化股份 5.41 2.96 10.61 10.92 2.92
301015百洋医药 4.56 0.95 22.79 23.41 2.73
300985致远新能 5.59 4.99 17.31 17.76 2.58
603100川仪股份 3.86 0.98 16.28 16.70 2.57
300832新产业 4.20 0.32 65.83 67.49 2.53
601019山东出版 2.40 0.25 12.10 12.39 2.40
301126达嘉维康 3.82 5.84 9.04 9.25 2.35
002701奥瑞金 2.77 1.19 4.35 4.45 2.30
603259药明康德 3.07 1.45 38.72 39.57 2.20

未经允许不得转载:baiyin8.cn 150只股短线走稳 站上五日均线

评论

5+2=