baiyin8.cnbaiyin8.cn

黑牡丹2023年度分配预案:拟10派1.25元

黑牡丹2023年度分配预案:拟10派1.25元

4月23日黑牡丹发布2023年度分配预案,拟10派1.25元(含税),预计派现金额合计为1.29亿元。派现额占净利润比例为35.41%,这是公司上市以来,累计第22次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.25元(含税) 1.29 1.96
2022.12.31 10派2.1元(含税) 2.19 2.02
2021.12.31 10派2.3元(含税) 2.40 2.95
2020.12.31 10派2.3元(含税) 2.40 2.75
2019.12.31 10派2.31元(含税) 2.34 3.57
2018.12.31 10派1.95元(含税) 2.00 3.07
2017.12.31 10派1.42元(含税) 1.49 1.70
2016.12.31 10派1.07元(含税) 1.12 1.23
2015.12.31 10派0.82元(含税) 0.86 0.64
2014.12.31 10派0.853元(含税) 0.68 1.31
2013.12.31 10派1.48元(含税) 1.18 2.34
2012.12.31 10派1.35元(含税) 1.07 1.96
2011.12.31 10派0.9元(含税) 0.72 0.91
2010.12.31 10派1.5元(含税) 1.19 1.31
2009.12.31 10派1.5元(含税) 1.19 1.66
2008.12.31 10派0.5元(含税) 0.40 0.80
2007.12.31 10派0.9元(含税) 0.39 1.23
2006.12.31 10派1.28元(含税) 0.56 3.29
2005.12.31 10派2.5元(含税) 1.10 5.05
2004.12.31 10转增5派2.5元(含税) 0.73 1.95
2003.12.31 10转增10派5元(含税) 0.73 2.74
2002.12.31 10派5元(含税) 0.73 2.50

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入73.45亿元,同比下降36.38%,实现净利润3.64亿元,同比下降40.36%,基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为3.63%。

资金面上看,近5日主力资金净流入313.11万元。

北向资金动态显示,沪股通最新持有649.42万股,近5日持股量减少27.45万股,下降4.06%。

按申万行业统计,黑牡丹所属的房地产行业共有30家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是保利发展,派现金额为48.65亿元,其次是招商蛇口、中国国贸,派现金额分别为28.99亿元、13.09亿元。(数据宝)

2023年度房地产行业分红排名

未经允许不得转载:baiyin8.cn 黑牡丹2023年度分配预案:拟10派1.25元

评论

5+2=