baiyin8.cnbaiyin8.cn

今日520家公司公布年报 62家业绩增幅翻倍

今日520家公司公布年报 62家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,4月30日共有520家公司公布2023年年报,其中240家净利润同比增长,280家同比下降,252家营业收入同比增长,267家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有京沪高铁等162家,净利润和营业收入均下降的有城地香江等189家,业绩增幅翻倍的公司有62家,其中京沪高铁增幅最大,达2103.63%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
601816京沪高铁 0.23511154553.60 2103.634068273.76 110.40
600897厦门空港 0.8500 35395.27 1159.66 169537.13 68.58
000100TCL科技 0.1195 221493.40 747.6017444617.2 4.69
600158中体产业 0.0750 7194.85 562.36 381148.88 166.27
000426兴业银锡 0.5276 96934.48 457.41 370600.50 77.67
600023浙能电力 0.4900 651977.07 456.839597519.62 19.68
000996*ST中期 0.0232 800.69 423.58 1106.92 -64.99
603808歌力思 0.2900 10564.52 416.56 291518.22 21.73
605100华丰股份 0.6400 10929.11 363.23 135220.06 81.56
601118海南橡胶 0.0694 29712.47 288.913768725.06 145.18
600603广汇物流 0.4900 58333.89 276.43 493197.67 132.05
688590新致软件 0.2900 6861.52 232.11 168269.29 27.92
000727冠捷科技 0.0613 27758.75 220.195459694.39 -11.77
600642申能股份 0.7100 345865.91 219.522914161.22 3.36
002780三夫户外 0.2300 3653.40 210.91 84640.00 50.51
002086*ST东洋 0.8900 174960.03 210.39 43723.34 -30.52
601010文峰股份 0.0900 17057.62 205.32 216565.63 -9.49
600624复旦复华 0.0090 596.30 196.17 67967.89 -13.86
834415恒拓开源 0.1500 2008.39 191.20 19076.04 6.55
600983惠而浦 0.1100 8113.27 190.36 400358.22 -6.10
603580艾艾精工 0.0179 233.63 183.38 15461.89 -12.41
600186莲花健康 0.0700 12992.74 181.26 210072.30 24.23
601021春秋航空 2.3100 225742.95 174.361793785.74 114.34
000035中国天楹 0.1400 33729.53 173.15 532363.08 -20.62
600647*ST同达 0.0508 706.56 169.84 10999.11 488.55
002157*ST正邦 2.5685 852870.95 163.72 699167.77 -51.50
600136*ST明诚 1.4000 285455.66 160.42 39987.15 -46.01
603520司太立 0.1300 4423.21 158.32 219598.62 3.04
603567珍宝岛 0.5032 47274.00 154.93 314351.34 -25.50
002292奥飞娱乐 0.0600 9364.26 154.63 273875.92 3.09

未经允许不得转载:baiyin8.cn 今日520家公司公布年报 62家业绩增幅翻倍

评论

5+2=