baiyin8.cnbaiyin8.cn

上海石油化工股份(00338.HK)4月25日回购463.20万股,耗资499.01万港元

上海石油化工股份(00338.HK)4月25日回购463.20万股,耗资499.01万港元

今年以来该股累计进行20次回购,合计回购4583.00万股,累计回购金额4957.40万港元。(数据宝)

上海石油化工股份回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.25 463.20 1.080 1.050 499.01
2024.02.08 131.80 1.090 1.070 143.04
2024.02.07 97.20 1.090 1.080 105.28
2024.02.06 268.00 1.090 1.030 286.14
2024.02.05 322.60 1.050 1.020 334.63
2024.02.02 563.60 1.070 1.040 594.09
2024.02.01 352.60 1.070 1.050 372.73
2024.01.31 334.40 1.080 1.050 353.66
2024.01.30 233.60 1.100 1.060 251.52
2024.01.29 183.00 1.100 1.080 200.59
2024.01.26 307.60 1.090 1.070 333.68
2024.01.25 79.00 1.080 1.050 85.30
2024.01.24 314.40 1.050 1.010 323.55
2024.01.12 124.00 1.160 1.150 143.18
2024.01.11 248.00 1.160 1.140 285.92
2024.01.10 66.20 1.150 1.140 75.63
2024.01.09 185.80 1.170 1.120 213.61
2024.01.08 180.00 1.170 1.140 207.34
2024.01.05 35.80 1.160 1.160 41.53
2024.01.03 92.20 1.160 1.160 106.95

未经允许不得转载:baiyin8.cn 上海石油化工股份(00338.HK)4月25日回购463.20万股,耗资499.01万港元

评论

5+2=